Zloženka 20/21 (PDF).Pristopna izjava 20/21 (PDF obrazec).Program Idrija 20/21.Pristopna izjava Idrija 20/21.
Zloženka 20/21 (PDF).Pristopna izjava 20/21 (PDF obrazec).Program Idrija 20/21.Pristopna izjava Idrija 20/21.
Urnik vadbe Gimnastičnega društva Vrhnika v sezoni 200/21 po kategorijah
program | kategorija | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
AK | Začetni Program | *16.30-18.30 | *16.30-18.30 | |||
AK | Nadaljevalni - tekmovalni program | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | |||
- | - | - | - | - | - | - |
RG A1 | Začetnice | 17.00-19.00 | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
RG A1 | Mlajše deklice |
17.00-18.00 *16.30-18.30 |
- | *16.30-18.30 | 16.00-18.00 | 17.00-19.00 |
RG A1 | Deklice | 19.00-20.00 | 16.00-18.00 | 15.30-18.00 | ||
RG A1 | Kadetinje | 19.00-20.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||
RG A1 | Mladinke A1, Članice | 18.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||
- | - | - | - | - | - | - |
RG Idrija | Program Idrija | 15.30-17.30 | - | 15.30-17.30 | - | - |
Na Vrhniki vadba poteka v telovadnici OŠ AMS, z izjemo terminov označenih z *, ki potekajo v telovadnici Kulturnega centra Vrhnika. V Idriji poteka vadba v telovadnici Gimnazije Idrija. Urnik se lahko še spremeni. Zadnja sprememba 29.8.2020.
Gimnastično društvo Vrhnika
gd.vrhnika@gmail.com
Tržaška cesta 9
1360 Vrhnika
Slovenija
ID 51443813
TRR: 04000-0277634505 OTP banka