Urnik vadbe Gimnastičnega društva Vrhnika v sezoni 2025/26 po kategorijah
program | kategorija | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
AK | Začetni Program | *17.30-18.30 | *17.30-18.30 | |||
AK | Nadaljevalni - tekmovalni program | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | |||
- | - | - | - | - | - | - |
RG | Začetnice | *16.30-18.30 | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
RG A1 | Deklice 1 | 16.00-18.00 | - | 16.00-18.00 | - | - |
RG A1 | Deklice 2 | 19.00-20.00 | 16.00-18.00 | - | 15.30-18.00 | - |
RG A1 | Kadetinje | 19.00-20.00 | 16.00-18.00 | - | - | 16.00-18.00 |
RG A1 | Mladinke, Članice | 18.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | - | 16.00-18.00 |
RG A1 | Balet | 16.00-18.00 | - | - | - | - |
Vadba na Vrhniki poteka v telovadnici OŠ AMS. Izjema so termini označenih z *, ki se izvajajo v telovadnici Kulturnega centra Vrhnika. Zadnja sprememba 2.10.2025. Urnik se lahko še spremeni.